Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.1998 | USA | No | 12 | 0 | - | - | Assign Manually |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.07.2025 | 840,000$ | 840,000$ | 34,286$ | 34,286$ | 0$ | 0$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 2 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 87 | 21.98 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.00% | 3 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 2 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rochester Americans (BUF) | 24 | 72 | 9 | 21 | 30 | -1 | 40 | 0 | 107 | 77 | 86 | 26 | 49 | 10.47% | 84 | 1549 | 21.52 | 5 | 6 | 11 | 42 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Rochester Americans (BUF) | 25 | 76 | 9 | 28 | 37 | -2 | 40 | 0 | 90 | 94 | 98 | 18 | 69 | 9.18% | 101 | 1630 | 21.45 | 2 | 3 | 5 | 52 | 198 | 0 | 0 | 0 | 4 | 153 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Total Saison régulière | 148 | 18 | 49 | 67 | -3 | 80 | 0 | 197 | 171 | 184 | 44 | 118 | 9.78% | 185 | 3179 | 21.49 | 7 | 9 | 16 | 94 | 384 | 0 | 0 | 0 | 4 | 330 | 6 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rochester Americans (BUF) | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0% | 4 | 110 | 22.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rochester Americans (BUF) | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0% | 4 | 110 | 22.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rochester Americans (BUF) | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0% | 4 | 110 | 22.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rochester Americans (BUF) | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0% | 4 | 110 | 22.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rochester Americans (BUF) | 25 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0% | 3 | 87 | 21.98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 24 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 35 | 16 | 4 | 9 | 25 | 0.00% | 19 | 531 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

































